腾创代理超抗冲击抗静电PC耐高温抗静电PC板
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 20000 |
| 所在地: | 广东深圳市 |
| 产品规格: | 厚度2到12mm |
| 包装说明: | 纸皮和双面膜包装 |
| 品牌: | 新韩 |
详细信息
| 防静电PC板 防静电PC板也称为防静电聚碳酸酯板,基材为聚碳酸酯(Polycarbonate),英文缩写PC。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点超强抗冲击及耐高温性能突出 表面电阻值为106~108Ω,具有优秀的防静电功能 表面硬度高抗刮伤性优良 外观靓丽,非常平整光滑,透光率达83%以上 阻燃等级为UL-94: V-0~V-2,防火性能优良 颜色:透明,黄色透明等 应用:无尘室分隔,观察窗无尘箱,设备罩及测试治具等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸:1000(宽)X 2000(长)mm,1212(宽)X 2424(长)mm 厚度:2,3,4,5,6,8,10,12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? |
防静电板,防静电PC,抗静电PC

特点